Hinowa Goldlift 14.70 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| Load Capacity | 200kg | 120kg |
| Working Height | 12.68m | 14m |
| Max Outreach | 5.66m | 7m |
| Transport Length | 4.06m | |
| Transport Height | 1.998m | |
| Cage Dimensions | 1335x690xh.1100mm | |
| Slope (Travel Mode) | 17.5°/31.5% | |
| Total Weight | 1700kg | 3747.85lb |
| Thermic Engine | Honda iGX440-15 CV 3600rpm | |
| Electric Motor | 2.2kw-230v-50hz 1500rpm | |
| Max travel Speed | I-1.4km/h II-1.4-2.8 km/h | |
| Closed Width | 780/1080mm | |
| Ground Pressure (T) | 1670 daN – 0.5 daN/cm2 | |
| Ground Pressure (W) | 1330 daN – 1.9 daN/cm2 | |

