Yanmar SV26 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| Maximum Reach | 4695 mm | |
| Maximum Height | 4130 mm | |
| Working Height | 2435 mm | |
| Standard Width | 1500 mm | |
| Working Depth | 2995 mm | |
| Travelling Speed | 4.8 km/h | |
| Swing Speed | 10.2 rpm | |
| Breakout Force | 24.5 kN | |
| Boom Swing (left/right) | 45/75° | |
| Ground Pressure | 0.33 kg/cm² | |
| Crawler Width | 250 mm | |
| Ground Clearance | 540 mm | |
| Fuel Tank | 38.5 L | 8.5 gallons |
| Overall Dimensions | L 4295 mm x H 2435 mm W 1500 mm | |
| Operating Weight | 2675 kg | |
