Yanmar SV08 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| Maximum Reach | 2730mm | |
| Maximum Dump Height | 1950mm | |
| Working Height | 2200mm ROPS up,
1550mm ROPS down |
|
| Standard Width/variable | 840/680mm | |
| Working Depth | 1500mm | |
| Travelling Speed | 2 km /h | |
| Swing Speed | 9 rpm | |
| Boom Swing | Left: 50° / Right 75° | |
| Ground Pressure | 0.29kg/cm2 | |
| Crawler Width | 180mm/7″ | |
| Ground Clearance | 130/230mm | |
| Max Gradient | 30° | |
| Overall Dimension (L/W/H) | 2600/680-840/1650 | |
| Operating Weight | 1065kg | |

