Benford TV800 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| A | 800mm | |
| B | 870mm | |
| C | 1860mm | |
| D | 1530mm | |
| E | 420mm | |
| F | 390mm | |
| G | 200mm | |
| H | 550mm | |
| J | 1260mm | |
| K | 2400mm | |
| Operating Weight | 1572kg | 3466lbs |
| Static Linear Load | 8.7kg/cm | 54.2lbs/in |
| Centrifugal Force | 12.kN | 2809lbf |

|
Specifications
|
||
| A | 800mm | |
| B | 870mm | |
| C | 1860mm | |
| D | 1530mm | |
| E | 420mm | |
| F | 390mm | |
| G | 200mm | |
| H | 550mm | |
| J | 1260mm | |
| K | 2400mm | |
| Operating Weight | 1572kg | 3466lbs |
| Static Linear Load | 8.7kg/cm | 54.2lbs/in |
| Centrifugal Force | 12.kN | 2809lbf |
