Hinowa LightLift 20.10 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| Load Capacity | 230kg | |
| Working Height | 20.15m | |
| Maximum Outreach | 9.70m | |
| Transport Length | 5.01m | |
| Transport Height | 1.99m | |
| Cage Dimensions | 1335x690xh.1100mm | |
| Total Weight | 2800kg | |
| Thermic Engine | Perkins 402.05 – 14hp 3600rpm | |
| Electric Motor | 2.2kw-230v-50hz 1500rpm | |
| Max travel Speed | I-1.4km/h II-1.4-2.8 km/h | |
| Closed Width | 795/1095mm | |

