Yanmar SV16 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| Maximum Reach | 3710mm | |
| Maximum Height | 3550mm | |
| Working Height | 2250mm | |
| Standard Width | 980mm | |
| Working Depth | 2200mm | |
| Travelling Speed | 2.0km/h | |
| Swing Speed | 9.4rpm | |
| Breakout Force | 1400 kgF | |
| Boom Swing (left/right) | 40° / 80° | |
| Ground Pressure | 0.27kg /cm2 | |
| Crawler Width | 230mm | |
| Ground Clearance | 190mm | |
| Fuel Tank | 24.5 Litres | |
| Overall Dimensions | 2250mm H x 980mm W | |
| Operating Weight | 1460kg | |

