Benford TV1000 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| A | 1000mm | |
| B | 1070mm | |
| C | 2375mm | |
| D | 1850mm | |
| E | 555mm | |
| F | 510mm | |
| G | 230mm | |
| H | 700mm | |
| J | 1675mm | |
| K | 2650mm | |
| Operating Weight | 2560kg | 6544lbs |
| Static Linear Load | 12.8kg/cm | 28.1lbf |
| Centrifugal Force | 21.0kN | 4721lb |

|
Specifications
|
||
| A | 1000mm | |
| B | 1070mm | |
| C | 2375mm | |
| D | 1850mm | |
| E | 555mm | |
| F | 510mm | |
| G | 230mm | |
| H | 700mm | |
| J | 1675mm | |
| K | 2650mm | |
| Operating Weight | 2560kg | 6544lbs |
| Static Linear Load | 12.8kg/cm | 28.1lbf |
| Centrifugal Force | 21.0kN | 4721lb |
