Benford TV1200 Tech Spec
|
Specifications
|
||
| A | 1200mm | |
| B | 1270mm | |
| C | 2375mm | |
| D | 1850mm | |
| E | 555mm | |
| F | 510mm | |
| G | 230mm | |
| H | 700mm | |
| J | 1675mm | |
| K | 2650mm | |
| Operating Weight | 2895kg | 6382lbs |
| Static Linear Load | 12.0kg/cm | 26.4lbs/in |
| Centrifugal Force | 29kN | 6519lbf |

|
Specifications
|
||
| A | 1200mm | |
| B | 1270mm | |
| C | 2375mm | |
| D | 1850mm | |
| E | 555mm | |
| F | 510mm | |
| G | 230mm | |
| H | 700mm | |
| J | 1675mm | |
| K | 2650mm | |
| Operating Weight | 2895kg | 6382lbs |
| Static Linear Load | 12.0kg/cm | 26.4lbs/in |
| Centrifugal Force | 29kN | 6519lbf |
